Produk
Kepungan Elektrik Keluli Tahan Karat Lembaran Kalis Air
Penerangan Produk
Kepungan Elektrik Keluli Tahan Karat Lembaran Kalis Air
1. Bahan: Keluli kepingan 2. Kemasan cat: Kedua-dua luaran dan dalaman 3. Dilindungi dengan salutan poliester epoksi 4. Kemasan bertekstur RAL7032 atau RAL7035 5. Plat pelekap: Bersalut serbuk serupa dengan RAL2000 atau tergalvani 6. Kadar IP: IP65 7. Sijil: CE, RoHS, IEC 8. Bekalan termasuk: Pintu kandang, plat pelekap, gasket pengedap plat kelenjar 9. Reka bentuk pemalam atau reka bentuk rel DIN, pembinaan tembaga sekeping 10. Sesuai untuk pendapatan modular dan bukan modular dan pengeluaran
ciri-ciri
| Dimensi Luaran(mm) | Kandang | |||||
| Ketinggian (A) | Lebar (B) | Kedalaman (C) | Model | Rajah |
Jenis Pembukaan Bebibir |
Anggaran Berat (KG) |
| 250 | 200 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | O | 3.2 |
| 300 | 250 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | A | 4.2 |
| 300 | 250 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | A | 4.9 |
| 300 | 300 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | B | 5 |
| 300 | 300 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | B | 6 |
| 400 | 300 | 150 | ZFY{0}}/150 | 1 | B | 6 |
| 400 | 300 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | B | 6.8 |
| 400 | 400 | 200 | ZFY{0}}/200 | 1 | C | 8 |
| 400 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 1 | D | 10 |
| 400 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 1 | D | 11.2 |
| 500 | 400 | 150 | ZFY{0}}/150 | 2 | B | 8.7 |
| 500 | 400 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | C | 9.8 |
| 500 | 400 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | C | 11 |
| 500 | 500 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 12.8 |
| 600 | 400 | 150 | ZFY{0}}/150 | 2 | B | 9.3 |
| 600 | 400 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | C | 10.8 |
| 600 | 400 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | C | 12.3 |
| 600 | 500 | 150 | ZFY{0}}/150 | 2 | B | 11.3 |
| 600 | 500 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | D | 14.3 |
| 600 | 500 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 16.3 |
| 600 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 18.2 |
| 600 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 2 | D | 19.8 |
| 700 | 500 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | D | 17.3 |
| 700 | 500 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 19.3 |
| 800 | 600 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | D | 21.8 |
| 800 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 2 | D | 24.8 |
| 800 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 2 | D | 26.3 |
| 800 | 800 | 200 | ZFY{0}}/200 | 2 | E | 29.5 |
| 800 | 800 | 300 | ZFY{0}}/300 | 2 | E | 32.5 |
| 1000 | 600 | 250 | ZFY{0}}/250 | 3 | D | 28.4 |
| 1000 | 600 | 300 | ZFY{0}}/300 | 3 | D | 30.6 |
| 1000 | 800 | 250 | ZFY{0}}/250 | 3 | E | 34.5 |
| 1000 | 800 | 300 | ZFY{0}}/300 | 3 | E | 37.4 |
| 1000 | 1000 | 300 | ZFY{0}}/300 | 4 | F | 46.7 |
| 1200 | 800 | 300 | ZFY{0}}/300 | 3 | F | 44.8 |
| 1200 | 1000 | 300 | ZFY{0}}/300 | 4 | F | 53.4 |


kelebihan dengan Penutup Elektrik Keluli Tahan Karat Lembaran
kualiti unggul
Perkhidmatan selepas jualan yang baik
Reka Bentuk Tersuai
Pesanan Contoh Diterima
Masa penghantaran yang singkat
Harga Berdaya Saing
Insurans berkualiti lama
Perkhidmatan selepas jualan profesional
Rintangan angin, kalis air, tahan api dan ciri-ciri lain

salutan serbuk/lukisan minyak, penggilap (penggilap cermin, penggilap elektrolitik),
memberus, letupan pasir, bergalvani celup panas,+/-0.01mm atau keperluan khas, Beg PE, Kotak kadbod kertas, kotak papan lapis/pallet/krat, Alat ganti, produk elektronik, bekalan kuasa, kabinet industri, pembinaan dan lain-lain, kotak projek aluminium kalis cuaca kes kepungan elektronik dan dipasang di dinding. Kepungan Elektrik Keluli Tahan Karat Lembaran kalis air






Cool tags: Penutup Elektrik Keluli Tahan Karat Lembaran Kalis Air, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, harga, untuk dijual
-
Kotak Elektronik Keluli Tahan Karatmaklumat lanjut> -
Kotak Elektronik Luaran Keluli Tahan Karatmaklumat lanjut> -
Kotak Elektrik Keluli Tahan Karat 304maklumat lanjut> -
Kotak Logam Keluli Tahan Karat Dalaman Tiga Fasamaklumat lanjut> -
Kotak Elektrik Keluli Tahan Karat Kalis Cuacamaklumat lanjut> -
Peti Kawalan Kabinet Elektrik Floor Standmaklumat lanjut>










