Produk

Kotak Logam Logam Tiga Fasa
Penerangan Produk:
Kotak Logam Logam Tiga Fasa
Ciri-ciri:
1) Kepungan logam diperbuat daripada kepingan keluli berterusan, dua kali dilipat di hadapan, dengan belakang dikimpal pada bingkai. Dilindungi secara luaran dan dalaman dengan resin epoksi poliester dan dicat kelabu kepada tekstur RAL7035.
2) Serise baharu SLDB15 dengan pintu kaca keselamatan lutsinar
3) Kancing dikimpal di bahagian belakang untuk penetapan terus plat pembancuh atau aksesori lain.
4) Profil tetulang pintu berlubang membenarkan pemasangan peralatan. 5) Engsel yang tersembunyi dan mudah ditanggalkan membenarkan pembukaan pintu melebihi 120-darjah.
6) Gasket poliuretana berbuih dan longkang hujan hadapan mendapat perlindungan tahap tinggi.

| TIDAK. | Kod no. | TINGGI | LEBAR | DALAM | Jenama |
| mm | |||||
| Kepungan pelekap dinding (SIRI ZFY15) | |||||
| 1 | ZFY{0}}/150 | 200 | 200 | 150 | M & A |
| 2 | ZFY{0}}/150 | 250 | 200 | 150 | M & A |
| 3 | ZFY{0}}/150 | 300 | 200 | 150 | M & A |
| 4 | ZFY{0}}/200 | 300 | 200 | 200 | M & A |
| 5 | ZFY{0}}/150 | 300 | 250 | 150 | M & A |
| 6 | ZFY{0}}/200 | 300 | 250 | 200 | M & A |
| 7 | ZFY{0}}/250 | 300 | 250 | 250 | M & A |
| 8 | ZFY{0}}/150 | 300 | 300 | 150 | M & A |
| 9 | ZFY{0}}/200 | 300 | 300 | 200 | M & A |
| 10 | ZFY{0}}/250 | 300 | 300 | 250 | M & A |
| 11 | ZFY{0}}/150 | 400 | 300 | 150 | M & A |
| 12 | ZFY{0}}/200 | 400 | 300 | 200 | M & A |
| 13 | ZFY{0}}/250 | 400 | 300 | 250 | M & A |
| 14 | ZFY{0}}/300 | 400 | 300 | 300 | M & A |
| 15 | ZFY{0}}/150 | 400 | 400 | 150 | M & A |
| 16 | ZFY{0}}/200 | 400 | 400 | 200 | M & A |
| 17 | ZFY{0}}/250 | 400 | 400 | 250 | M & A |
| 18 | ZFY{0}}/300 | 400 | 400 | 300 | M & A |
| 19 | ZFY{0}}/150 | 500 | 300 | 150 | M & A |
| 20 | ZFY{0}}/200 | 500 | 300 | 200 | M & A |
| 21 | ZFY{0}}/250 | 500 | 300 | 250 | M & A |
| 22 | ZFY{0}}/300 | 500 | 300 | 300 | M & A |
| 23 | ZFY{0}}/150 | 500 | 400 | 150 | M & A |
| 24 | ZFY{0}}/200 | 500 | 400 | 200 | M & A |
| 25 | ZFY{0}}/250 | 500 | 400 | 250 | M & A |
| 26 | ZFY{0}}/300 | 500 | 400 | 300 | M & A |
| 27 | ZFY{0}}/150 | 500 | 500 | 150 | M & A |
| 28 | ZFY{0}}/200 | 500 | 500 | 200 | M & A |
| 29 | ZFY{0}}/250 | 500 | 500 | 250 | M & A |
| 30 | ZFY{0}}/300 | 500 | 500 | 300 | M & A |
| 31 | ZFY{0}}/150 | 600 | 400 | 150 | M & A |
| 32 | ZFY{0}}/200 | 600 | 400 | 200 | M & A |
| 33 | ZFY{0}}/250 | 600 | 400 | 250 | M & A |
| 34 | ZFY{0}}/300 | 600 | 400 | 300 | M & A |
| 35 | ZFY{0}}/150 | 600 | 500 | 150 | M & A |
| 36 | ZFY{0}}/200 | 600 | 500 | 200 | M & A |
| 37 | ZFY{0}}/250
| 600 | 500 | 250 | M & A |
| 38 | SLDB{0}}/300 | 600 | 500 | 300 | M & A |
| 39 | SLDB{0}}/150 | 600 | 600 | 150 | M & A |
| 40 | SLDB{0}}/200 | 600 | 600 | 200 | M & A |
| 41 | SLDB{0}}/250 | 600 | 600 | 250 | M & A |
| 42 | SLDB{0}}/300 | 600 | 600 | 300 | M & A |
| 43 | SLDB{0}}/400 | 600 | 600 | 400 | M & A |
| 44 | SLDB{0}}/200 | 700 | 400 | 200 | M & A |
| 45 | SLDB{0}}/201 | 700 | 400 | 300 | M & A |
| 46 | SLDB{0}}/150 | 700 | 500 | 150 | M & A |
| 47 | SLDB{0}}/200 | 700 | 500 | 200 | M & A |
| 48 | SLDB{0}}/250 | 700 | 500 | 250 | M & A |
| 49 | SLDB{0}}/300 | 700 | 500 | 300 | M & A |
| 50 | SLDB{0}}/200 | 700 | 600 | 200 | M & A |
| 51 | SLDB{0}}/250 | 700 | 600 | 250 | M & A |
| 52 | SLDB{0}}/300 | 700 | 600 | 300 | M & A |
| 53 | SLDB{0}}/200 | 800 | 600 | 200 | M & A |
| 54 | SLDB{0}}/250 | 800 | 600 | 250 | M & A |
| 55 | SLDB{0}}/300 | 800 | 600 | 300 | M & A |
| 56 | SLDB{0}}/200 | 800 | 800 | 200 | M & A |
| 57 | SLDB{0}}/250 | 800 | 800 | 250 | M & A |
| 58 | SLDB{0}}/300 | 800 | 800 | 300 | M & A |
| 59 | SLDB{0}}/400 | 800 | 800 | 400 | M & A |
| 60 | SLDB{0}}/200 | 1000 | 600 | 200 | M & A |
| 61 | SLDB{0}}/250 | 1000 | 600 | 250 | M & A |
| 62 | SLDB{0}}/300 | 1000 | 600 | 300 | M & A |
| 63 | SLDB{0}}/200 | 1000 | 700 | 200 | M & A |
| 64 | SLDB{0}}/250 | 1000 | 700 | 250 | M & A |
| 65 | SLDB{0}}/200 | 1000 | 800 | 200 | M & A |
| 66 | SLDB{0}}/250 | 1000 | 800 | 250 | M & A |
| 67 | SLDB{0}}/300 | 1000 | 800 | 300 | M & A |
| 68 | SLDB{0}}/250 | 1000 | 1000 | 250 | M & A |
| 69 | SLDB{0}}/300 | 1000 | 1000 | 300 | M & A |
| 70 | SLDB{0}}/400 | 1000 | 1000 | 400 | M & A |
| 71 | SLDB{0}}/200 | 1200 | 600 | 200 | M & A |
| 72 | SLDB{0}}/250 | 1200 | 600 | 250 | M & A |
| 73 | SLDB{0}}/300 | 1200 | 600 | 300 | M & A |
| 74 | SLDB{0}}/200 | 1200 | 800 | 200 | M & A |
| 75 | SLDB{0}}/250 | 1200 | 800 | 250 | M & A |
| 76 | SLDB{0}}/300 | 1200 | 800 | 300 | M & A |
| 77 | SLDB{0}}/250 | 1200 | 1000 | 250 | M & A |
| 78 | SLDB{0}}/300 | 1200 | 1000 | 300 | M & A |
| 79 | SLDB{0}}/400 | 1200 | 1000 | 400 | M & A |
| 80 | SLDB{0}}/300 | 1200 | 1200 | 300 | M & A |
| 81 | SLDB{0}}/400 | 1200 | 1200 | 400 | M & A |
Cool tags: kotak logam logam tiga fasa, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, harga, untuk dijual
-
Kotak Meter Elektrik Di Luar Rumahmaklumat lanjut> -
Pembaikan Skru Kotak Meter Elektrik yang Dipasang Permukaanmaklumat lanjut> -
Di Luar Kotak Meter Elektrikmaklumat lanjut> -
Kotak Logam Keluli Tahan Karatmaklumat lanjut> -
Kotak Meter Logam IP66maklumat lanjut> -
Kotak Logam Dipasang di Dindingmaklumat lanjut>












